Alumnat matriculat en centres de Formació de Professional 2024
| Camp | Descripció | 
|---|---|
| ANYO_ACADEMICO | Any acadèmic | 
| COD_CENTRO | Codi de centre | 
| COD_CICLO | Codi de cicle | 
| COD_CURSO | Codi de curs | 
| COD_FAMILIA | Codi de família formativa | 
| COD_GRADO | Codi de grau | 
| COD_MUN | Codi de municipi | 
| COD_PROV | Codi de província | 
| COD_TURNO | Codi de torn | 
| CURSO | Nom del curs | 
| HOMBRES | Homes matriculats | 
| MUJERES | Dones matriculades | 
| NOM_CENTRO | Nom del centre | 
| NOM_CICLO | Nom del cicle | 
| NOM_FAMILIA | Descripció de família formativa | 
| NOM_GRADO | Descripció de grau | 
| NOM_MUN | Municipi | 
| NOM_PROV | Província | 
| NOM_TURNO | Torn | 
| NUM_GRUPOS | Nombre de grups | 
| OTROS | Persones sense gènere definit matriculats | 
| TOTAL_MATRICULACIONES | Total de matriculacions | 
Dades i recursos
- 
  
  
    Alumnes matriculats FP 2024
    CSV
    
  
  
  
    Alumnes matriculats FP 2024 
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Origen de les dades | Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació | 
| Organització | Generalitat Valenciana | 
| Freqüència d'actualització | Últim dia d'octubre, desembre i maig | 
| Geolocalització | No | 
| Visites en els últims 14 dies | 13 | 
| Visites totals | 338 | 
| Creat | Octubre 31, 2024, 17:30 (CET) | 
| Data publicació | Octubre 31, 2024, 17:30 (CET) | 
| Fecha última actualización | Maig 31, 2025, 17:30 (CEST) | 
| Data de fi de dades | 2024 | 
