Recurs
Alumnes matriculats FP 2024
Alumnes matriculats FP 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció | 
|---|---|---|
| ANYO_ACADEMICO | numeric | Any acadèmic / Año académico | 
| COD_PROV | numeric | Codi de província / Código de provincia | 
| NOM_PROV | text | Província / Provincia | 
| COD_MUN | numeric | Codi de municipi / Código de municipio | 
| NOM_MUN | text | Municipi / Municipio | 
| COD_CENTRO | numeric | Codi de centre / Código de centro | 
| NOM_CENTRO | text | Nom del centre / Nombre del centro | 
| COD_FAMILIA | numeric | Codi de família formativa / Código de familia formativa | 
| NOM_FAMILIA | text | Descripció de família formativa / Descripción de familia formativa | 
| COD_GRADO | text | Codi de grau / Código de grado | 
| NOM_GRADO | text | Descripció de grau / Descripción de grado | 
| COD_CICLO | text | Codi de cicle / Código de ciclo | 
| NOM_CICLO | text | Nom del cicle / Nombre del ciclo | 
| COD_CURSO | text | Codi de curs / Código de curso | 
| CURSO | text | Nom del curs / Nombre del curso | 
| COD_TURNO | numeric | Codi de torn / Código de turno | 
| NOM_TURNO | text | Torn / Turno | 
| NUM_GRUPOS | numeric | Nombre de grups / Número de grupos | 
| MUJERES | numeric | Dones matriculades / Mujeres matriculadas | 
| HOMBRES | numeric | Homes matriculats / Hombres matriculados | 
| OTROS | numeric | Persones sense gènere definit matriculats / Personas sin género definido matriculados | 
| TOTAL_MATRICULACIONES | numeric | Total de matriculacions / Total matriculados | 
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Creat | 31 Octubre 2024 | 
| Última actualització | 31 Maig 2025 | 
| Descargas recientes | 3 | 
| Descargas totales | 83 | 
| Format | text/csv | 
| Llicència | Creative Commons Attribution | 
| Grau d'obertura | Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 31 Octubre 2025 | 
