Recurso
Incidencia de Hepatitis B en la Comunitat ...
Se define como el número de casos de Hepatitis B en la Comunitat Valenciana declarados en un territorio, en un año, por cada 100.000 habitantes. [CIE10ES: B16]
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| periodo | numeric | |
| comunitat_valenciana | numeric | |
| prov_alicante | numeric | |
| prov_castellon | numeric | |
| prov_valencia | numeric | |
| dpto_salud_vinaros | numeric | |
| dpto_salud_castello | numeric | |
| dpto_salud_laplana | numeric | |
| dpto_salud_sagunt | numeric | |
| dpto_salud_clinic_malvarrosa | numeric | |
| dpto_salud_vilanova_lliria | numeric | |
| dpto_salud_valencia_lafe | numeric | |
| dpto_salud_requena | numeric | |
| dpto_salud_valencia_hospital_general | numeric | |
| dpto_salud_doctor_peset | numeric | |
| dpto_salud_ribera | numeric | |
| dpto_salud_gandia | numeric | |
| dpto_salud_denia | numeric | |
| dpto_salud_xativa_ontinyent | numeric | |
| dpto_salud_alcoi | numeric | |
| dpto_salud_marina_baixa | numeric | |
| dpto_salud_sant_joan_alacant | numeric | |
| dpto_salud_elda | numeric | |
| dpto_salud_alacant_hospital_general | numeric | |
| dpto_salud_elx_hospital_general | numeric | |
| dpto_salud_orihuela | numeric | |
| dpto_salud_torrevieja | numeric | |
| dpto_salud_manises | numeric | |
| dpto_salud_elx_crevillent | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Creado | 30 Diciembre 2024 |
| Última actualización | 30 Septiembre 2025 |
| Descargas recientes | 2 |
| Descargas totales | 5 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Grado de apertura |
Motivo: el recurso tiene el formato CSV, es por eso que recibe 3 puntos Comprobado: 5 Noviembre 2025 |