Recurs
Incidència d'Hepatitis B en la Comunitat ...
Es definix com el nombre de casos d'Hepatitis B en la Comunitat Valenciana declarats en un territori, en un any, per cada 100.000 habitants. [CIE10ES: B16]
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Descripció |
---|---|---|
periodo | numeric | Període del resultat: anual / Periodo del resultado: anual |
comunitat_valenciana | numeric | Incidència d'Hepatitis B en la Comunitat Valenciana / Incidencia de Hepatitis B en la Comunitat Valenciana |
prov_alicante | numeric | Incidència d'Hepatitis B en la província d'Alacant / Incidencia de Hepatitis B en la provincia de Alicante |
prov_castellon | numeric | Incidència d'Hepatitis B en la província de Castelló / Incidencia de Hepatitis B en la provincia de Castellón |
prov_valencia | numeric | Incidència d'Hepatitis B en la província de València / Incidencia de Hepatitis B en la provincia de Valencia |
dpto_salud_vinaros | numeric | Incidència d'Hepatitis B en el departament de salut de Vinaròs / Incidencia de Hepatitis B en el departamento de salud de Vinaròs |
dpto_salud_castello | numeric | Incidència d'Hepatitis B en el departament de salut de Castelló / Incidencia de Hepatitis B en el departamento de salud de Castelló |
dpto_salud_laplana | numeric | Incidència d'Hepatitis B en el departament de salut de la Plana / Incidencia de Hepatitis B en el departamento de salud de la Plana |
dpto_salud_sagunt | numeric | Incidència d'Hepatitis B en el departament de salut de Sagunt / Incidencia de Hepatitis B en el departamento de salud de Sagunt |
dpto_salud_clinic_malvarrosa | numeric | Incidència d'Hepatitis B en el departament de salut Clínic Malvarrosa / Incidencia de Hepatitis B en el departamento de salud Clínic Malvarrosa |
dpto_salud_vilanova_lliria | numeric | Incidència d'Hepatitis B en el departament de salut de Vilanova Llíria / Incidencia de Hepatitis B en el departamento de salud de Vilanova Llíria |
dpto_salud_valencia_lafe | numeric | Incidència d'Hepatitis B en el departament de salut de València-La Fe / Incidencia de Hepatitis B en el departamento de salud de València- La Fe |
dpto_salud_requena | numeric | Incidència d'Hepatitis B en el departament de salut Requena / Incidencia de Hepatitis B en el departamento de salud de Requena |
dpto_salud_valencia_hospital_general | numeric | Incidència d'Hepatitis B en el departament de salut de València-Hospital General / Incidencia de Hepatitis B en el departamento de salud de València-Hospital General |
dpto_salud_doctor_peset | numeric | Incidència d'Hepatitis B en el departament de salut de València Doctor Peset / Incidencia de Hepatitis B en el departamento de salut de València Doctor Peset |
dpto_salud_ribera | numeric | Incidència d'Hepatitis B en el departament de salut de la Ribera / Incidencia de Hepatitis B en el departamento de salud de la Ribera |
dpto_salud_gandia | numeric | Incidència d'Hepatitis B en el departament de salut de Gandia / Incidencia de Hepatitis B en el departamento de salud de Gandia |
dpto_salud_denia | numeric | Incidència d'Hepatitis B en el departament de salut de Dénia / Incidencia de Hepatitis B en el departamento de salud Dénia |
dpto_salud_xativa_ontinyent | numeric | Incidència d'Hepatitis B en el departament de salut Xàtiva-Ontinyent / Incidencia de Hepatitis B en el departamento de salud de Xàtiva-Ontinyent |
dpto_salud_alcoi | numeric | Incidència d'Hepatitis B en el departament de salut d'Alcoi / Incidencia de Hepatitis B en el departamento de salud de Alcoi |
dpto_salud_marina_baixa | numeric | Incidència d'Hepatitis B en el departament de salut de la Marina Baixa / Incidencia de Hepatitis B en el departamento de salud de la Marina Baixa |
dpto_salud_sant_joan_alacant | numeric | Incidència d'Hepatitis B en el departament de salut Sant Joan d'Alacant / Incidencia de Hepatitis B en el departamento de salud Sant Joan d'Alacant |
dpto_salud_elda | numeric | Incidència d'Hepatitis B en el departament de salut d'Elda / Incidencia de Hepatitis B en el departamento de salud de Elda |
dpto_salud_alacant_hospital_general | numeric | Incidència d'Hepatitis B en el departament de salut d'Alacant Hospital General / Incidencia de Hepatitis B en el departamento de salud de Alacant Hospital General |
dpto_salud_elx_hospital_general | numeric | Incidència d'Hepatitis B en el departament de salut d'Elx Hospital General / Incidencia de Hepatitis B en el departamento de salud de Elx Hospital General |
dpto_salud_orihuela | numeric | Incidència d'Hepatitis B en el departament de salut d'Orihuela / Incidencia de Hepatitis B en el departamento de salud de Orihuela |
dpto_salud_torrevieja | numeric | Incidència d'Hepatitis B en el departament de salut de Torrevieja / Incidencia de Hepatitis B en el departamento de salud de Torrevieja |
dpto_salud_manises | numeric | Incidència d'Hepatitis B en el departament de salut Manises / Incidencia de Hepatitis B en el departamento de salud Manises |
dpto_salud_elx_crevillent | numeric | Incidència d'Hepatitis B en el departament de salut d'Elx-Crevillent / Incidencia de Hepatitis B en el departamento de salud de Elx-Crevillent |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Creat | 30 Desembre 2024 |
Última actualització | 3 Febrer 2025 |
Descargas recientes | 2 |
Descargas totales | 2 |
Format | text/csv |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 13 Març 2025 |