Recurso
Incidencia de tuberculosis en la Comunitat ...
Se define como el número de casos de tuberculosis en la Comunitat Valenciana declarados en un territorio, en un año, por cada 100.000 habitantes. [CIE10ES: A15 - A19]
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Descripción |
---|---|---|
periodo | numeric | Període del resultat: anual / Periodo del resultado: anual |
comunitat_valenciana | numeric | Incidència de tuberculosi en la Comunitat Valenciana / Incidencia de tuberculosis en la Comunitat Valenciana |
prov_alicante | numeric | Incidència de tuberculosi en la província d'Alacant / Incidencia de tuberculosis en la provincia de Alicante |
prov_castellon | numeric | Incidència de tuberculosi en la província de Castelló / Incidencia de tuberculosis en la provincia de Castellón |
prov_valencia | numeric | Incidència de tuberculosi en la província de València / Incidencia de tuberculosis en la provincia de Valencia |
dpto_salud_vinaros | numeric | Incidència de tuberculosi en el departament de salut de Vinaròs / Incidencia de tuberculosis en el departamento de salud de Vinaròs |
dpto_salud_castello | numeric | Incidència de tuberculosi en el departament de salut de Castelló / Incidencia de tuberculosis en el departamento de salud de Castelló |
dpto_salud_laplana | numeric | Incidència de tuberculosi en el departament de salut de la Plana / Incidencia de tuberculosis en el departamento de salud de la Plana |
dpto_salud_sagunt | numeric | Incidència de tuberculosi en el departament de salut de Sagunt / Incidencia de tuberculosis en el departamento de salud de Sagunt |
dpto_salud_clinic_malvarrosa | numeric | Incidència de tuberculosi en el departament de salut Clínic Malvarrosa / Incidencia de tuberculosis en el departamento de salud Clínic Malvarrosa |
dpto_salud_vilanova_lliria | numeric | Incidència de tuberculosi en el departament de salut de Vilanova Llíria / Incidencia de tuberculosis en el departamento de salud de Vilanova Llíria |
dpto_salud_valencia_lafe | numeric | Incidència de tuberculosi en el departament de salut de València-La Fe / Incidencia de tuberculosis en el departamento de salud de València- La Fe |
dpto_salud_requena | numeric | Incidència de tuberculosi en el departament de salut Requena / Incidencia de tuberculosis en el departamento de salud de Requena |
dpto_salud_valencia_hospital_general | numeric | Incidència de tuberculosi en el departament de salut de València-Hospital General / Incidencia de tuberculosis en el departamento de salud de València-Hospital General |
dpto_salud_doctor_peset | numeric | Incidència de tuberculosi en el departament de salut de València Doctor Peset / Incidencia de tuberculosis en el departamento de salut de València Doctor Peset |
dpto_salud_ribera | numeric | Incidència de tuberculosi en el departament de salut de la Ribera / Incidencia de tuberculosis en el departamento de salud de la Ribera |
dpto_salud_gandia | numeric | Incidència de tuberculosi en el departament de salut de Gandia / Incidencia de tuberculosis en el departamento de salud de Gandia |
dpto_salud_denia | numeric | Incidència de tuberculosi en el departament de salut de Dénia / Incidencia de tuberculosis en el departamento de salud Dénia |
dpto_salud_xativa_ontinyent | numeric | Incidència de tuberculosi en el departament de salut Xàtiva-Ontinyent / Incidencia de tuberculosis en el departamento de salud de Xàtiva-Ontinyent |
dpto_salud_alcoi | numeric | Incidència de tuberculosi en el departament de salut d'Alcoi / Incidencia de tuberculosis en el departamento de salud de Alcoi |
dpto_salud_marina_baixa | numeric | Incidència de tuberculosi en el departament de salut de la Marina Baixa / Incidencia de tuberculosis en el departamento de salud de la Marina Baixa |
dpto_salud_sant_joan_alacant | numeric | Incidència de tuberculosi en el departament de salut Sant Joan d'Alacant / Incidencia de tuberculosis en el departamento de salud Sant Joan d'Alacant |
dpto_salud_elda | numeric | Incidència de tuberculosi en el departament de salut d'Elda / Incidencia de tuberculosis en el departamento de salud de Elda |
dpto_salud_alacant_hospital_general | numeric | Incidència de tuberculosi en el departament de salut d'Alacant Hospital General / Incidencia de tuberculosis en el departamento de salud de Alacant Hospital General |
dpto_salud_elx_hospital_general | numeric | Incidència de tuberculosi en el departament de salut d'Elx Hospital General / Incidencia de tuberculosis en el departamento de salud de Elx Hospital General |
dpto_salud_orihuela | numeric | Incidència de tuberculosi en el departament de salut d'Orihuela / Incidencia de tuberculosis en el departamento de salud de Orihuela |
dpto_salud_torrevieja | numeric | Incidència de tuberculosi en el departament de salut de Torrevieja / Incidencia de tuberculosis en el departamento de salud de Torrevieja |
dpto_salud_manises | numeric | Incidència de tuberculosi en el departament de salut Manises / Incidencia de tuberculosis en el departamento de salud Manises |
dpto_salud_elx_crevillent | numeric | Incidència de tuberculosi en el departament de salut d'Elx-Crevillent / Incidencia de tuberculosis en el departamento de salud de Elx-Crevillent |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Creado | 30 Diciembre 2024 |
Última actualización | 20 Septiembre 2025 |
Descargas recientes | 2 |
Descargas totales | 4 |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Grado de apertura |
Motivo: el recurso tiene el formato CSV, es por eso que recibe 3 puntos Comprobado: 23 Septiembre 2025 |