Recurso
Incidencia de parotiditis en la Comunitat Valenciana
Se define como el número de casos de parotiditis en la Comunitat Valenciana declarados en un territorio, en un año, por cada 100.000 habitantes. [CIE10ES: B26.9]
Las previsualizaciones pueden no reflejar la totalidad de los registros disponibles. Para consultar el contenido íntegro, se recomienda la descarga del fichero.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| periodo | numeric | |
| comunitat_valenciana | numeric | |
| prov_alicante | numeric | |
| prov_castellon | numeric | |
| prov_valencia | numeric | |
| dpto_salud_vinaros | numeric | |
| dpto_salud_castello | numeric | |
| dpto_salud_laplana | numeric | |
| dpto_salud_sagunt | numeric | |
| dpto_salud_clinic_malvarrosa | numeric | |
| dpto_salud_vilanova_lliria | numeric | |
| dpto_salud_valencia_lafe | numeric | |
| dpto_salud_requena | numeric | |
| dpto_salud_valencia_hospital_general | numeric | |
| dpto_salud_doctor_peset | numeric | |
| dpto_salud_ribera | numeric | |
| dpto_salud_gandia | numeric | |
| dpto_salud_denia | numeric | |
| dpto_salud_xativa_ontinyent | numeric | |
| dpto_salud_alcoi | numeric | |
| dpto_salud_marina_baixa | numeric | |
| dpto_salud_sant_joan_alacant | numeric | |
| dpto_salud_elda | numeric | |
| dpto_salud_alacant_hospital_general | numeric | |
| dpto_salud_elx_hospital_general | numeric | |
| dpto_salud_orihuela | numeric | |
| dpto_salud_torrevieja | numeric | |
| dpto_salud_manises | numeric | |
| dpto_salud_elx_crevillent | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Creado | |
| Última actualización | |
| Formato | CSV |
| Grado de apertura |
3 estrellas. Motivo: el recurso está en formato CSV |