Recurs
Registre de SAT de la Comunitat Valenciana
datastore ErrorRegistre de SAT de la Comunitat Valenciana
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| No REGISTRO | numeric | |
| DENOMINACION | text | |
| FECHA ALTA | timestamp | |
| SITUACION | text | |
| FECHA BAJA PROVISIONAL | timestamp | |
| FECHA DISOLUCION | timestamp | |
| DURACION | text | |
| RESPONSABILIDAD | text | |
| DOMICILIO SOCIAL | text | |
| MUNICIPIO | text | |
| PROVINCIA | text | |
| C.P. | text | |
| No SOCIOS | numeric | |
| CAPITAL EUROS | text | |
| VOLUMEN NEGOCIOS | text | |
| OBJETO SOCIAL | text | |
| CULTIVO PRINCIPAL | text | |
| CULTIVOA | text | |
| CULTIVOB | text | |
| GANADERIAP | text | |
| GANADERIAS | text | |
| HASBENEFIC | text | |
| CABEZASBEN | numeric | |
| SECANO | text | |
| REGADIO | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Creat | |
| Última actualització | |
| Format | CSV |
| Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 27 d’abril del 2026 |