Recurs
Nombre de casos i taxa per cada 100.000 ...
Nombre de casos i taxa per cada 100.000 habitants per departaments de salut 2020-04-30
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| Departamento de Salud | text | Denominacio del Departament de Salut segons Decret 205/2018, de 16 de novembre, del Consell, pel qual aprova el mapa sanitari de la Comunitat Valenciana |
| Casos acumulados desde 31-01-2020 | numeric | Nombre de casos de covid-19 acumulats desde el dia 31 de Gener de 2020 |
| Tasa x 100.000 habitantes | numeric | Taxa d'incidència per 100.000 habitants: nombre de casos del Departament dividit pel nombre d'habitants del Departament i multiplicat per 100.000 |
| Habitantes del Departamento de Salud en 2019 | numeric | Nombre d'habitants del Departament en Desembre de 2019 segons el Sistema d'Informació Poblacional (SIP) |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Creat | 2 Maig 2020 |
| Última actualització | 2 Maig 2020 |
| Descargas recientes | 1 |
| Descargas totales | 41 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 6 Novembre 2025 |