Recurs
Nombre de casos i taxa per cada 100.000 ...
Nombre de casos i taxa per cada 100.000 habitants per departaments de salut 2020-05-26
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| Departamento de Salud | text | |
| Casos acumulados desde 31-01-2020 | numeric | |
| Tasa x 100000 habitantes | numeric | |
| Habitantes del Departamento de Salud en 2019 | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Creat | 1 Juny 2020 |
| Última actualització | 1 Juny 2020 |
| Descargas recientes | 1 |
| Descargas totales | 59 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 6 Novembre 2025 |