Recurs
Incidència d'Hepatitis B en la Comunitat ...
Es definix com el nombre de casos d'Hepatitis B en la Comunitat Valenciana declarats en un territori, en un any, per cada 100.000 habitants. [CIE10ES: B16]
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Descripció |
---|---|---|
periodo | numeric | |
comunitat_valenciana | numeric | |
prov_alicante | numeric | |
prov_castellon | numeric | |
prov_valencia | numeric | |
dpto_salud_vinaros | numeric | |
dpto_salud_castello | numeric | |
dpto_salud_laplana | numeric | |
dpto_salud_sagunt | numeric | |
dpto_salud_clinic_malvarrosa | numeric | |
dpto_salud_vilanova_lliria | numeric | |
dpto_salud_valencia_lafe | numeric | |
dpto_salud_requena | numeric | |
dpto_salud_valencia_hospital_general | numeric | |
dpto_salud_doctor_peset | numeric | |
dpto_salud_ribera | numeric | |
dpto_salud_gandia | numeric | |
dpto_salud_denia | numeric | |
dpto_salud_xativa_ontinyent | numeric | |
dpto_salud_alcoi | numeric | |
dpto_salud_marina_baixa | numeric | |
dpto_salud_sant_joan_alacant | numeric | |
dpto_salud_elda | numeric | |
dpto_salud_alacant_hospital_general | numeric | |
dpto_salud_elx_hospital_general | numeric | |
dpto_salud_orihuela | numeric | |
dpto_salud_torrevieja | numeric | |
dpto_salud_manises | numeric | |
dpto_salud_elx_crevillent | numeric |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Creat | 30 Desembre 2024 |
Última actualització | 3 Febrer 2025 |
Descargas recientes | 2 |
Descargas totales | 5 |
Format | text/csv |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 22 Juny 2025 |