Mesuraments per hores de contaminants atmosfèrics i ozó de la Comunitat Valenciana 2026
Dades i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Origen de les dades | Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica |
| Organització | Generalitat Valenciana |
| Font | http://www.agroambient.gva.es/va/web/calidad-ambiental/red-valenciana-de-vigilancia-y-control-de-la-contaminacion-atmosferica |
| Freqüència d'actualització | Dades històriques |
| Geolocalització | No |
| Visites en els últims 14 dies | 36 |
| Visites totals | 138 |
| Creat | |
| Data publicació | |
| Data última actualització | |
| Informació sobre les dades | Puede obtener información actualizada en el siguiente enlace: https://dadesobertes-tsa.gva.es/es/dataset/med-cont-atmos-mh-v2-2026 |
| Data de fi de dades |