Recurs
COVID-19 Casos confirmats per PCR+, casos PCR+ ...
COVID-19 Casos confirmats per PCR+, casos PCR+ en els últims 14 dies i persones mortes per municipi de la Comunitat Valenciana 2021-10-04
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Descripció |
---|---|---|
CodMunicipio | numeric | |
Municipi | text | |
Casos PCR+ | numeric | |
Incidència acumulada PCR+ | text | |
Casos PCR+ 14 dies | numeric | |
Incidència acumulada PCR+14 | text | |
Defuncions | numeric | |
Taxa de defunció | text |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Creat | 5 Octubre 2021 |
Última actualització | 5 Octubre 2021 |
Descargas recientes | 1 |
Descargas totales | 44 |
Format | text/csv |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 26 Novembre 2024 |