Recurs
COVID-19 Casos confirmats per PCR+, casos PCR+ ...
COVID-19 Casos confirmats per PCR+, casos PCR+ en els últims 14 dies i persones mortes per municipi de la Comunitat Valenciana 2021-04-29
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Descripció |
---|---|---|
CodMunicipio | numeric | |
Municipi | text | |
Casos PCR+ | numeric | |
Incidència acumulada PCR+ | text | |
Casos PCR+ 14 dies | numeric | |
Incidència acumulada PCR+14 | text | |
Defuncions | numeric | |
Taxa de defunció | text |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Creat | 30 Abril 2021 |
Última actualització | 4 Maig 2021 |
Descargas recientes | 1 |
Descargas totales | 34 |
Format | text/csv |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 22 Novembre 2024 |