COVID-19 Dades de casos i persones mortes, per grup d'edat i sexe, acumulats des del 31-01-2020 2022
Dades i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Origen de les dades | Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública |
| Organització | Generalitat Valenciana |
| Font | http://www.san.gva.es |
| Freqüència d'actualització | De dilluns a dissabte (a partir del 01/01/21) |
| Geolocalització | No |
| Visites en els últims 14 dies | 7 |
| Visites totals | 19496 |
| Creat | |
| Data publicació | |
| Data última actualització | |
| Data d'inici de dades | |
| Data de fi de dades |