Recurso
Demandantes activos parados por género y edad 2020
Demandantes activos parados por género y edad 2020
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción | 
|---|---|---|
| ANYO | numeric | Any / Año  | 
| MES | numeric | Mes / Mes  | 
| COD_PROV | numeric | Codi Província / Código Provincia  | 
| DESC_PROV | text | Província / Provincia  | 
| COD_MUN | numeric | Codi Municipi / Código Municipio  | 
| DESC_MUN | text | Municipi / Municipio  | 
| COD_EDAD | numeric | Codi Edat / Codigo Edad  | 
| DESC_EDAD | text | Edat / Edad  | 
| TOTAL_DEMANDANTES | numeric | Nombre total de demandants / Número total de demandantes  | 
| MUJERES_DEMANDANTES | numeric | Nombre de dones demandants / Número de mujeres demandantes  | 
| HOMBRES_DEMANDANTES | numeric | Nombre d'homes demandants / Número de hombres demandantes  | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Creado | 17 Junio 2020 | 
| Última actualización | 4 Marzo 2021 | 
| Formato | text/csv | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Grado de apertura | 
 Motivo: el recurso tiene el formato CSV, es por eso que recibe 3 puntos Comprobado: 3 Noviembre 2025  |