Recurso
Datos de proyectos financiados
Datos cooperación valenciana en el mundo
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Descripción |
---|---|---|
expediente | text | Fa referència a la codificació assignada al projecte per la Generalitat per a la identificació de l'expedient. El primer tram de dígits indica l'instrument de finançament (SOLPCD es relaciona amb actuacions de cooperacó econòmica y SOLALI amb projectes per a la promoció d'aliances estratègiques per al desenvolupament), el segon l'any de la convocatòria de subvenció, el tercer el número d'entrada de la sol·licitud de subvenció en el registre telemàtic. / Se refiere a la codifcación asignada al proyecto por la Generalitat para la identificación del expediente. El primer tramo de dígitos indica el instrumento de financiación (SOLPCD se refiere a actuaciones de cooperación económica, y SOLALI a proyectos para la promoción de alianzas estratégicas para el desarrollo), el segundo el año de la convocatoria de subvención, el tercero al número de entrada de la solicitud de subvención en el registro telemático. |
ambito | text | Fa referència al mitjà o instrument de finançament, diferenciant entre actuacions de "cooperació al desenvolupament" (cooperació internacional al desenvolupament) i "d'acció humanitària". / Se refiere al medio o instrumento de financiación, diferenciando entre actuaciones de "cooperación al desarrollo" (cooperación internacional al desarrollo) y de "acción humanitaria". |
periodo | numeric | Any de la convocatòria en què va ser concedida la subvenció de la Generalitat. / Año de la convocatoria en que fue concedida la subvención de la Generalitat. |
titulo_proyecto | text | Termes amb els quals s'identifica el nom el projecte. / Términos con los que se identifica el nombre el proyecto. |
nombre_entidad | text | Entitat amb seu o delegació en la Comunitat Valenciana beneficiària de la subvenció per a executar el projecte. / Entidad con sede o delegación en la Comunitat Valenciana beneficiaria de la subvención para ejecutar el proyecto. |
pais | text | País o territori en el qual s'executa l'acció. En alguns casos l'acció es duu a terme en 2 o més països d'una mateixa àrea geogràfica o regió. / País o territorio en el que se ejecuta la acción. En algunos casos la acción se lleva a cabo en 2 o más países de una misma área geográfica o región. |
area_geografica | text | Zona geogràfica a la qual pertany el país o territori en el qual s'executa l'actuació. / Zona geográfica a la que pertenece el país o territorio en el que se ejecuta la actuación. |
cod_sector | numeric | És una classificació codificada (3 dígits) dels possibles sectors d'actuació, establida pel CAD (Comité d'Ajuda al Desenvolupament de l'OCDE) per a les actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament. / Es una clasificación codificada (3 dígitos) de los posibles sectores de actuación, establecida por el CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE) para las actuaciones en materia de de cooperación al desarrollo. |
sector | text | Termes normalitzats amb els quals es descriu el codi sectorial CAD / Términos normalizados con los que se describe el código sectorial CAD |
cod_subsector | text | Es tracta d'una classificació codificada (5 dígits) corresponent als possibles subsectors d'actuació (Codis CRS), establida pel CAD (Comité d'Ajuda al Desenvolupament de l' OCDE). / Se trata de una clasificación codificada (5 dígitos) correspondiente a los posibles subsectores de actuación (Códigos CRS), establecida por el CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE). |
subsector | text | Descripció del subsector CRS (Creditor Reporting System), en els termes establits pel Comité d'Ajuda al Desenvolupament de l'OCDE. / Descripción del subsector CRS (Creditor Reporting System), en los términos establecidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. |
duracion_meses | numeric | Període d'execució del projecte expressat en mesos. / Periodo de ejecución del proyecto expresado en meses. |
pob_benef_directa_tot | numeric | Nombre total de persones que reben un benefici directe a conseqüència del projecte. / Número total de personas que reciben un beneficio directo como consecuencia del proyecto. |
pob_benef_directa_m | numeric | Informació desagregada del nombre de dones que reben un benefici directe a conseqüència del projecte. / Información desagregada del número de mujeres que reciben un beneficio directo como consecuencia del proyecto. |
pob_benef_directa_h | numeric | Informació desagregada del nombre d'homes que reben un benefici directe a conseqüència del projecte. / Información desagregada del número de hombres que reciben un beneficio directo como consecuencia del proyecto. |
pob_benef_indirecta | numeric | Estimació del nombre total de persones que podrien obtindre algun benefici com a conseqüència indirecta de les actuacions desplegades pel projecte. / Estimación del número total de personas que podrían obtener algún beneficio como consecuencia indirecta de las actuaciones desarrolladas por el proyecto. |
desc_generica | text | Descripció de la realitat o problema que l'actuació pretén transformar / Descripción de la realidad o problema que la actuación pretende transformar |
objetivos | text | Descripció de l'abast del projecte en funció de la realitat que pretén transformar. / Descripción del alcance del proyecto en función de la realidad que pretende transformar. |
fecha_inicio_real | timestamp | Data en què el projecte es va iniciar. Només es mostren les actuacions la data d'inici de les quals és anterior a la data de la consulta. / Fecha en que el proyecto se inició. Solo se muestran las actuaciones cuya fecha de inicio es anterior a la fecha de la consulta. |
fecha_fin_real | timestamp | Data en què el projecte va finalitzar. En projectes en execució: data estimada de finalització en el moment de realitzar la consulta. / Fecha en que el proyecto finalizó. En proyectos en ejecución: fecha estimada de finalización en el momento de realizar la consulta. |
estado | text | Situació d'execució en què es troba el projecte en el moment de la consulta. L'estat pot ser: en execució o finalitzat. / Situación de ejecución en que se encuentra el proyecto en el momento de la consulta. El estado puede ser: en ejecución o finalizado. |
socios_locales | text | Identifica l'entitat en el país de destí que assumix en tot o en part l'execució directa de les actuacions finançades. Pot haver més d'una entitat sòcia local. / Identifica la entidad en el país de destino que asume en todo o en parte la ejecución directa de las actuaciones financiadas. Puede haber más de una entidad socia local. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Creado | 5 Marzo 2025 |
Última actualización | 14 Junio 2025 |
Descargas recientes | 4 |
Descargas totales | 7 |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Grado de apertura |
Motivo: el recurso tiene el formato CSV, es por eso que recibe 3 puntos Comprobado: 14 Junio 2025 |