Recurso
Tasa bruta de mortalidad en la Comunitat Valenciana
Indicador anual de la Tasa bruta de mortalidad en la Comunitat Valenciana
Las previsualizaciones pueden no reflejar la totalidad de los registros disponibles. Para consultar el contenido íntegro, se recomienda la descarga del fichero.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| periodo | numeric | Període del resultat: anual / Periodo del resultado: anual |
| sexo | text | Existiran 3 grups: Homes, Dones i Ambdós sexes / Existirán 3 grupos: Hombres, Mujeres y Ambos sexos |
| edad | text | Existiran 22 grups: Global, 0, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94 y 95+ / Existirán 22 grupos: Global, 0, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94 y 95+ |
| comunitat_valenciana | numeric | Taxa bruta de mortalitat en la Comunitat Valenciana / Tasa bruta de mortalidad en la Comunitat Valenciana |
| prov_alicante | numeric | Taxa bruta de mortalitat en la província d'Alacant / Tasa bruta de mortalidad en la provincia de Alicante |
| prov_castellon | numeric | Taxa bruta de mortalitat en la província de Castelló / Tasa bruta de mortalidad en la provincia de Castellón |
| prov_valencia | numeric | Taxa bruta de mortalitat en la província de València / Tasa bruta de mortalidad en la provincia de Valencia |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Creado | |
| Última actualización | |
| Formato | CSV |
| Grado de apertura |
3 estrellas. Motivo: el recurso está en formato CSV |