Recurso
Afiliados a la S.S. por lugar de residencia, ...
URL: https://bdo.gva.es/bdo/res_optimo_static.php?cons=V0199_C2D0242&idioma=cas&form=csvcoma&nperiodo=20
Afiliados a la S.S. por lugar de residencia, según régimen y sexo (Últ. 5 años) - Castellano - csvcoma
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Comunitat Valenciana | text | |
Total | text | |
1.708.260 | text | |
931.741 | text | |
776.519 | text | |
1.728.263 | text | |
945.677 | text | |
782.586 | text | |
1.745.999 | text | |
962.125 | text | |
783.874 | text | |
1.742.638 | text | |
953.653 | text | |
788.985 | text | |
1.767.938 | text | |
960.589 | text | |
807.349 | text | |
1.775.845 | text | |
969.730 | text | |
806.115 | text | |
1.798.758 | text | |
985.826 | text | |
812.932 | text | |
1.769.188 | text | |
964.226 | text | |
804.962 | text | |
1.808.625 | text | |
976.198 | text | |
832.427 | text | |
1.716.338 | text | |
928.165 | text | |
788.173 | text | |
1.721.774 | text | |
943.874 | text | |
777.900 | text | |
1.762.080 | text | |
955.687 | text | |
806.393 | text | |
1.793.352 | text | |
966.367 | text | |
826.985 | text | |
1.767.500 | text | |
958.983 | text | |
808.517 | text | |
1.803.309 | text | |
984.691 | text | |
818.618 | text | |
1.824.306 | text | |
986.512 | text | |
837.794 | text | |
1.868.648 | text | |
1.001.441 | text | |
867.207 | text | |
1.868.579 | text | |
1.003.636 | text | |
864.943 | text | |
1.882.945 | text | |
1.019.643 | text | |
863.302 | text | |
1.882.013 | text | |
1.010.926 | text | |
871.087 | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Creado | 26 Octubre 2022 |
Última actualización | 26 Octubre 2022 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Grado de apertura |
Motivo: el recurso tiene el formato CSV, es por eso que recibe 3 puntos Comprobado: 31 Octubre 2024 |