Recurso
Resumen de escolarización 2022
Resumen de escolarización 2022
Las previsualizaciones pueden no reflejar la totalidad de los registros disponibles. Para consultar el contenido íntegro, se recomienda la descarga del fichero.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| CURSO_ACAD | text | Any acadèmic / Año académico |
| COD_CENTRO | text | Codi del centre / Código del centro |
| NOM_CENTRO | text | Nom del centre / Nombre del centro |
| REG_JUR | text | Règim Jurídic / Régimen Jurídico |
| COD_TIPO | text | Codi de tipus de centre / Código de tipo de centro |
| DESC_TIPO_ES | text | Descripció de la mena de centre en castellà / Descripción del tipo de centro en castellano |
| DESC_TIPO_VA | text | Descripció de la mena de centre en valencià / Descripción del tipo de centro en valenciano |
| LOCALIDAD | text | Localitat / Localidad |
| COD_MUN | text | Codi de Municipi / Código de Municipio |
| NOM_MUN_OF | text | Municipi / Municipio |
| COD_PROV | text | Codi de Província / Código de Provincia |
| NOM_PROV_ES | text | Província en castellà / Provincia en castellano |
| NOM_PROV_VA | text | Província en valencià / Provincia en valenciano |
| COD_ENSE | text | Codi d'Ensenyament / Código de Enseñanza |
| DESC_ENSE_ES | text | Descripció de l'Ensenyament en castellà / Descripción de la Enseñanza en castellano |
| DESC_ENSE_VA | text | Descripció de l'Ensenyament en valencià / Descripción de la Enseñanza en valenciano |
| COD_CURSO | text | Curs / Curso |
| IDIOMA | text | Idioma / Idioma |
| MATRICULADOS | text | Nombre d'aules / Número de aulas |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Creado | |
| Última actualización | |
| Formato | CSV |
| Grado de apertura |
3 estrellas. Motivo: el recurso está en formato CSV |