Recurso
Resumen de escolarización 2021
Resumen de escolarización 2021
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Descripción |
---|---|---|
CURSO_ACAD | numeric | Any acadèmic / Año académico |
COD_CENTRO | numeric | Codi del centre / Código del centro |
NOM_CENTRO | text | Nom del centre / Nombre del centro |
REG_JUR | text | Règim Jurídic / Régimen Jurídico |
COD_TIPO | text | Codi de tipus de centre / Código de tipo de centro |
DESC_TIPO_ES | text | Descripció de la mena de centre en castellà / Descripción del tipo de centro en castellano |
DESC_TIPO_VA | text | Descripció de la mena de centre en valencià / Descripción del tipo de centro en valenciano |
LOCALIDAD | text | Localitat / Localidad |
COD_MUN | numeric | Codi de Municipi / Código de Municipio |
NOM_MUN_OF | text | Municipi / Municipio |
COD_PROV | numeric | Codi de Província / Código de Provincia |
NOM_PROV_ES | text | Província en castellà / Provincia en castellano |
NOM_PROV_VA | text | Província en valencià / Provincia en valenciano |
COD_ENSE | numeric | Codi d'Ensenyament / Código de Enseñanza |
DESC_ENSE_ES | text | Descripció de l'Ensenyament en castellà / Descripción de la Enseñanza en castellano |
DESC_ENSE_VA | text | Descripció de l'Ensenyament en valencià / Descripción de la Enseñanza en valenciano |
COD_CURSO | text | Curs / Curso |
IDIOMA | text | Idioma / Idioma |
UNIDADES | numeric | Nombre d'aules / Número de aulas |
MATRICULADOS | numeric | Nombre d'alumnes / Número de alumnos |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Creado | 31 Octubre 2021 |
Última actualización | 31 Diciembre 2021 |
Descargas recientes | 1 |
Descargas totales | 191 |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Grado de apertura |
Motivo: el recurso tiene el formato CSV, es por eso que recibe 3 puntos Comprobado: 30 Diciembre 2024 |