Recurso
Alumnos matriculados FP 2025
Alumnos matriculados FP 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción | 
|---|---|---|
| ANYO_ACADEMICO | numeric | Any acadèmic / Año académico  | 
| COD_PROV | numeric | Codi de província / Código de provincia  | 
| NOM_PROV | text | Província / Provincia  | 
| COD_MUN | numeric | Codi de municipi / Código de municipio  | 
| NOM_MUN | text | Municipi / Municipio  | 
| COD_CENTRO | numeric | Codi de centre / Código de centro  | 
| NOM_CENTRO | text | Nom del centre / Nombre del centro  | 
| COD_FAMILIA | numeric | Codi de família formativa / Código de familia formativa  | 
| NOM_FAMILIA | text | Descripció de família formativa / Descripción de familia formativa  | 
| COD_GRADO | text | Codi de grau / Código de grado  | 
| NOM_GRADO | text | Descripció de grau / Descripción de grado  | 
| COD_CICLO | text | Codi de cicle / Código de ciclo  | 
| NOM_CICLO | text | Nom del cicle / Nombre del ciclo  | 
| COD_CURSO | text | Codi de curs / Código de curso  | 
| CURSO | text | Nom del curs / Nombre del curso  | 
| COD_TURNO | numeric | Codi de torn / Código de turno  | 
| NOM_TURNO | text | Torn / Turno  | 
| NUM_GRUPOS | numeric | Nombre de grups / Número de grupos  | 
| MUJERES | numeric | Dones matriculades / Mujeres matriculadas  | 
| HOMBRES | numeric | Homes matriculats / Hombres matriculados  | 
| OTROS | numeric | Persones sense gènere definit matriculats / Personas sin género definido matriculados  | 
| TOTAL_MATRICULACIONES | numeric | Total de matriculacions / Total matriculados  | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Creado | 31 Octubre 2025 | 
| Última actualización | 31 Octubre 2025 | 
| Descargas recientes | 2 | 
| Descargas totales | 2 | 
| Formato | text/csv | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Grado de apertura | 
 Motivo: el recurso tiene el formato CSV, es por eso que recibe 3 puntos Comprobado: 3 Noviembre 2025  |