Alumnado matriculado en Escuelas Oficiales de Idiomas 2009
| Campo | Descripción | 
|---|---|
| ANYO_ACADEMICO | Año académico | 
| COD_EOI | Código del centro | 
| COD_MUN | Código de municipio | 
| COD_NIVEL | Código del nivel | 
| COD_PROV | Código de provincia | 
| CURSO | Curso | 
| DESC_NIVEL | Descripción del nivel | 
| IDIOMA | Idioma | 
| NOM_MUN | Municipio | 
| NOM_PROV | Provincia | 
| NUM_ALUMNOS | Número de alumnos | 
| NUM_GRUPOS | Número de grupos | 
Datos y recursos
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Organización | Generalitat Valenciana | 
| Frecuencia de actualización | Anual | 
| Geolocalización | No | 
| Visitas en los últimos 14 días | 4 | 
| Visitas totales | 255 | 
| Creado | 5 Marzo, 2020, 08:35 (CET) | 
| Fecha publicación | 5 Marzo, 2020, 08:35 (CET) | 
| Fecha última actualización | 21 Septiembre, 2023, 12:32 (CEST) | 
