Recurso
Número de casos y tasa por cada 100.000 ...
Número de casos y tasa por cada 100.000 habitantes por departamentos de salud 2020-05-16
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Departamento de Salud | text | Denominacio del Departament de Salut segons Decret 205/2018, de 16 de novembre, del Consell, pel qual aprova el mapa sanitari de la Comunitat Valenciana |
Casos acumulados desde 31-01-2020 | numeric | Nombre de casos de covid-19 acumulats desde el dia 31 de Gener de 2020 |
Tasa x 100000 habitantes | numeric | Taxa d'incidència per 100.000 habitants: nombre de casos del Departament dividit pel nombre d'habitants del Departament i multiplicat per 100.000 |
Habitantes del Departamento de Salud en 2019 | numeric | Nombre d'habitants del Departament en Desembre de 2019 segons el Sistema d'Informació Poblacional (SIP) |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Creado | 18 Mayo 2020 |
Última actualización | 18 Mayo 2020 |
Descargas recientes | 1 |
Descargas totales | 22 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Grado de apertura |
Motivo: el recurso tiene el formato CSV, es por eso que recibe 3 puntos Comprobado: 2 Enero 2025 |