Recurso
COVID-19 Serie de casos con PDIA positiva en la Comunitat Valenciana
COVID-19 Serie de casos con PDIA positiva en la Comunitat Valenciana, según fecha en la que el laboratorio notifica el diagnóstico
Las previsualizaciones pueden no reflejar la totalidad de los registros disponibles. Para consultar el contenido íntegro, se recomienda la descarga del fichero.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Data diagnostic laboratori/fecha diagnostico laboratorio | timestamp | |
| C.Valenciana | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en la Comunitat Valenciana / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en la Comunitat Valenciana |
| Homes/Hombres | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en homes / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en hombres |
| Dones/Mujeres | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en dones / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en mujeres |
| Prov. Alacant/Alicante | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en la província d'Alacant / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en la provincia de Alicante |
| Prov. Castello/Castellon | numeric | |
| Prov. Valencia | numeric | |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE VINAROS | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en el departament corresponent / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE CASTELLO | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en el departament corresponent / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE LA PLANA | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en el departament corresponent / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE SAGUNT | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en el departament corresponent / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE VCIA CLINIC-LA MALVA-ROSA | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en el departament corresponent / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT VCIA ARNAU DE VILANOVA LLIRIA | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en el departament corresponent / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE VALENCIA - LA FE | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en el departament corresponent / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE REQUENA | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en el departament corresponent / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE VALENCIA -HOSPITAL GENERAL | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en el departament corresponent / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE VALENCIA - DOCTOR PESET | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en el departament corresponent / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE LA RIBERA | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en el departament corresponent / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE GANDIA | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en el departament corresponent / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE DENIA | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en el departament corresponent / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE XATIVA - ONTINYENT | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en el departament corresponent / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT D'ALCOI | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en el departament corresponent / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE LA MARINA BAIXA | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en el departament corresponent / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT D'ALACANT-SANT JOAN D'ALACANT | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en el departament corresponent / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT D'ELDA | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en el departament corresponent / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT D'ALACANT - HOSPITAL GENERAL | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en el departament corresponent / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT D'ELX - HOSPITAL GENERAL | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en el departament corresponent / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT D'ORIHUELA | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en el departament corresponent / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE TORREVIEJA | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en el departament corresponent / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT DE MANISES | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en el departament corresponent / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en el departamento correspondiente |
| DEPARTAMENT DE SALUT D'ELX-CREVILLENT | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en el departament corresponent / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en el departamento correspondiente |
| Data diagnòstic laboratori/fecha diagnóstico laboratorio | timestamp | Data de diagnòstic assignat per un laboratori. És possible que els diagnòstics de laboratori es notifiquen amb uns dies de retard. També es poden notificar resultats de laboratori relatius a dies de mesos anteriors, encara que són molt escassos / Fecha de diagnóstico asignado por un laboratorio. Es posible que los diagnósticos de laboratorio se notifiquen con unos días de retraso. También se pueden notificar resultados de laboratorio relativos a días de meses anteriores, aunque son muy escasos |
| Prov. Castelló/Castellón | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en la província de Castelló / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en la provincia de Castellón |
| Prov. València | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PDIA en la província de València / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PDIA en la provincia de València |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Creado | |
| Última actualización | |
| Formato | CSV |
| Grado de apertura |
3 estrellas. Motivo: el recurso está en formato CSV |