Recurso
COVID-19 Casos confirmados por PCR+, casos ...
COVID-19 Casos confirmados por PCR+, casos PCR+ en los últimos 14 días y personas fallecidas por departamento de salud de la Comunitat Valenciana 2020-12-23
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Departament de Salut | text | Denominació del Departament de Salut segons Decret 205/2018, de 16 de novembre, del Consell, pel qual aprova el mapa sanitari de la Comunitat Valenciana / Denominación del Departamento de Salud según Decreto 205/2018, de 16 de novembre, del Consell, por el cual se aprueba el mapa sanitario de la Comunitat Valenciana |
Identifcador departament | numeric | Codi del Departament de Salut / Código del Departamento de Salud |
Població del Departament de Salut 2019 | numeric | Nombre d'habitants del Departament en desembre de 2019 segons el Sistema d'Informació Poblacional (SIP) / Número de habitantes del Departamento en diciembre de 2019 según el Sistema de Información Poblacional (SIP) |
Casos PCR+ | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PCR acumulats des del dia 31 de gener de 2020 (casos PCR positius) / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PCR acumulados desde el dia 31 de enero de 2020 (casos PCR positivos) |
Incidència acumulada PCR+ | numeric | Incidència acumulada de casos PCR positius per 100.000 habitants: nombre de casos PCR positius del Departament dividit pel nombre d'habitants del Departament i multiplicat per 100000 / Incidencia acumulada de casos PCR positivos por 100.000 habitantes: número de casos PCR positivos del Departamento dividido por el número de habitantes del Departamento y multiplicado por 100000 |
Casos PCR+ 14 dies | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PCR en els últims 14 diess (casos PCR positius) / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PCR en los últimos 14 dias (casos PCR positivos) |
Incidència acumulada PCR+14 | numeric | Incidència acumulada de casos PCR positius en els darrers 14 dies per 100.000 habitants: nombre de casos PCR positius del Departament dels darrers 14 dies dividit pel nombre d'habitants del Departament i multiplicat per 100.000 / Incidencia acumulada de casos PCR positivos en los últimos 14 dias por 100.000 habitantes: número de casos PCR positivos del Departamento de los últimos 14 dias dividido por el número de habitantes del Departamento y multiplicado por 100.000 |
Defuncions | numeric | Nombre de defuncions de covid-19 acumulades des del dia 31 de gener de 2020 / Número de defunciones de covid-19 acumuladas desde el día 31 de enero de 2020 |
Taxa de defunció | numeric | Taxa de mortalitat per 100.000 habitants: nombre de defuncions del Departament dividit pel nombre d'habitants del Departament i multiplicat per 100.000 / Tasa de mortalidad por 100.000 habitantes: número de defunciones del Departamento dividido por el número de habitantes del Departamento y multiplicado por 100.000 |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Creado | 24 Diciembre 2020 |
Última actualización | 24 Diciembre 2020 |
Descargas recientes | 1 |
Descargas totales | 15 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Grado de apertura |
Motivo: el recurso tiene el formato CSV, es por eso que recibe 3 puntos Comprobado: 21 Diciembre 2024 |