Recurso
COVID-19 Casos confirmados por PCR+, casos ...
COVID-19 Casos confirmados por PCR+, casos PCR+ en los últimos 14 días y personas fallecidas por municipio de la Comunitat Valenciana 2021-11-22
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Descripción |
---|---|---|
CodMunicipio | numeric | |
Municipi | text | |
Casos PCR+ | numeric | |
Incidència acumulada PCR+ | text | |
Casos PCR+ 14 dies | numeric | |
Incidència acumulada PCR+14 | text | |
Defuncions | numeric | |
Taxa de defunció | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Creado | 23 Noviembre 2021 |
Última actualización | 23 Noviembre 2021 |
Descargas recientes | 1 |
Descargas totales | 52 |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Grado de apertura |
Motivo: el recurso tiene el formato CSV, es por eso que recibe 3 puntos Comprobado: 26 Noviembre 2024 |