Recurso
COVID-19 Casos confirmados por PCR+, casos ...
COVID-19 Casos confirmados por PCR+, casos PCR+ en los últimos 14 días y personas fallecidas por municipio de la Comunitat Valenciana 2020-06-14
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Descripción |
---|---|---|
CodMunicipio | numeric | |
Municipi / Municipio | text | |
Casos PCR+ / Casos PCR+ | numeric | |
Incidència acumulada PCR+ / Incidencia acumulada PCR+ | numeric | |
Casos PCR+ 14 dies / Casos PCR+ 14 días | numeric | |
Incidència acumulada PCR+14 / Incidencia acumulada PCR+14 | numeric | |
Defuncions / Defunciones | numeric | |
Taxa de defunció / Tasa de defunción | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Creado | 15 Junio 2020 |
Última actualización | 15 Junio 2020 |
Descargas recientes | 1 |
Descargas totales | 108 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Grado de apertura |
Motivo: el recurso tiene el formato CSV, es por eso que recibe 3 puntos Comprobado: 14 Enero 2025 |