Recurso
Alumnos matriculados FPA 2023
Alumnos matriculados FPA 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción | 
|---|---|---|
| CURSO_ACAD | text | Any acadèmic / Año académico | 
| COD_PROV | numeric | Codi de província / Código de provincia | 
| NOM_PROV | text | Província / Provincia | 
| COD_MUN | numeric | Codi de municipi / Código de municipio | 
| NOM_MUN | text | Municipi / Municipio | 
| COD_FPA | numeric | Codi de centre / Código de centro | 
| NOM_FPA | text | Nom del centre / Nombre del centro | 
| COD_PROGRAMA | text | Codi de programa / Código de programa | 
| DESC_PROGRAMA | text | Descripció de programa / Descripción de programa | 
| COD_NIVEL | text | Codi de nivell / Código de nivel | 
| DESC_NIVEL | text | Descripció de nivell / Descripción de nivel | 
| COD_TURNO | numeric | Codi de torn / Código de turno | 
| DESC_TURNO | text | Torn / Turno | 
| NUM_GRUPOS | numeric | Nombre de grups / Número de grupos | 
| MUJERES | numeric | Dones matriculades / Mujeres matriculadas | 
| HOMBRES | numeric | Homes matriculats / Hombres matriculados | 
| OTROS | numeric | Persones sense gènere definit matriculats / Personas sin género definido matriculados | 
| TOTAL_MATRICULACIONES | numeric | Total de matriculacions / Total matriculados | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Creado | 31 Octubre 2023 | 
| Última actualización | 31 Mayo 2024 | 
| Descargas recientes | 1 | 
| Descargas totales | 14 | 
| Formato | text/csv | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Grado de apertura | Motivo: el recurso tiene el formato CSV, es por eso que recibe 3 puntos Comprobado: 31 Octubre 2025 | 
