Datos de turismo sobre agencias de viajes en la Comunitat Valenciana
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Origen de datos | Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo |
| Organization | Generalitat Valenciana |
| Source | https://cindi.gva.es/va/web/turisme/agencias-viajes |
| Frecuencia de actualización | Diaria |
| Geolocalización | No |
| Visitas recientes | 25 |
| Visitas totales | 632 |
| Created | |
| Fecha publicación | |
| Fecha última actualización | |
| Information_data | Se pueden consultar datos históricos en el siguiente enlace: https://dadesobertes.gva.es/es/dataset/dades-turisme-agencies-viatges-comunitat-valenciana |
| Fecha de fin de datos |