Usuarios Medios Diarios anual (UMD) de tráfico por tramos de la red autonómica de de ciclo-rutas de la Comunitat Valenciana (2022-2024)
| Campo | Descripción | 
|---|---|
| access_constraints | ["http://www.icv.gva.es/condiciones-de-uso-de-la-geoinformacion-icv"] | 
| bbox-east-long | 1.15 | 
| bbox-north-lat | 40.81 | 
| bbox-south-lat | 37.78 | 
| bbox-west-long | -1.72 | 
| contact-email | dginfrapurbanos@gva.es | 
| coupled-resource | [] | 
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2023-03-09"}, {"type": "publication", "value": "2023-04-01"}, {"type": "revision", "value": "2025-03-28"}] | 
| fecha_creacion | 2023-03-09 | 
| fecha_publicacion | 2023-04-01 | 
| fecha_revision | 2025-03-28 | 
| frequency-of-update | annually | 
| graphic-preview-file | https://icvficherosweb.icv.gva.es/04/geonetwork/miniaturas/0901_xinm_umd.PNG | 
| guid | spaicv0902_UMD_xinm_ciclorutas | 
| licence | [] | 
| metadata-date | 2025-04-09 | 
| metadata-language | spa | 
| origen | Catálogo CSW de la IDEV | 
| progress | planned | 
| resource-type | dataset | 
| responsible-party | [{"name": "Institut Cartogr\u00e0fic Valenci\u00e0", "roles": ["publisher"]}, {"name": "Servicio de Seguridad Vial e Innovaci\u00f3n. Direcci\u00f3n General de Infraestructuras y Proyectos Urbanos. Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio - Generalitat Valenciana", "roles": ["owner"]}] | 
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-1.72, 37.78], [1.15, 37.78], [1.15, 40.81], [-1.72, 40.81], [-1.72, 37.78]]]} | 
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true | 
| temporal-extent-begin | 2022-01-01 | 
| temporal-extent-end | 2024-12-31 | 
Datos y recursos
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Organización | ICV - Institut Cartogràfic Valencià | 
| Fecha de creación original | 2023-03-09 | 
| Fecha de publicación original | 2023-04-01 | 
| Fecha de revisión original | 2025-03-28 | 
| Fuente | https://catalogo.icv.gva.es/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/spaicv0902_UMD_xinm_ciclorutas | 
| Frecuencia de actualización | Anual | 
| Geolocalización | Sí, con visualización indirecta | 
| Visitas en los últimos 14 días | 2 | 
| Visitas totales | 17 | 
| Creado | 2 Junio, 2025, 14:49 (CEST) | 
| Fecha publicación | 2 Junio, 2025, 14:49 (CEST) | 
| Fecha última actualización | 28 Marzo, 2025, 01:00 (CET) | 
