Recurso
Taxes acadèmiques de rendiment (AVAP). Taxes Doctorat: Estudiants en règim de cotutela internacional. Curs 2023-24. (valencià)
Descripción del conjunto de datos:
Porcentaje de estudiantes en régimen de cotutela internacional en estudios oficiales de doctorado. Número de estudiantes que, durante un curso académico y de acuerdo con los requisitos...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| PROGRAMES DE DOCTORAT | text | |
| TOTAL - Estudiants en regim de cotutela internacional | numeric | |
| TOTAL - Estudiants matriculats | numeric | |
| TOTAL - Estudiants en regim de cotutela internacional (%) | numeric | |
| DONES - Estudiants en regim de cotutela internacional | numeric | |
| DONES - Estudiants matriculats | numeric | |
| DONES - Estudiants en regim de cotutela internacional (%) | numeric | |
| HOMES - Estudiants en regim de cotutela internacional | numeric | |
| HOMES - Estudiants matriculats | numeric | |
| HOMES - Estudiants en regim de cotutela internacional (%) | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de marzo de 2026 |
| Creado | 10 de marzo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Grado de apertura |
Motivo: el recurso tiene el formato CSV, es por eso que recibe 3 puntos Comprobado: 27 de abril de 2026 |