Recurs
Taxes acadèmiques de rendiment (AVAP). Taxes Doctorat: Estudiants en règim de cotutela internacional. Curs 2023-24. (valencià)
Descripció del conjunt de dades:
Percentatge d'estudiants en règim de cotutela internacional en estudis oficials de doctorat. Nombre d'estudiants que, durant un curs acadèmic i d'acord amb els requisits establits per la...
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| PROGRAMES DE DOCTORAT | text | |
| TOTAL - Estudiants en regim de cotutela internacional | numeric | |
| TOTAL - Estudiants matriculats | numeric | |
| TOTAL - Estudiants en regim de cotutela internacional (%) | numeric | |
| DONES - Estudiants en regim de cotutela internacional | numeric | |
| DONES - Estudiants matriculats | numeric | |
| DONES - Estudiants en regim de cotutela internacional (%) | numeric | |
| HOMES - Estudiants en regim de cotutela internacional | numeric | |
| HOMES - Estudiants matriculats | numeric | |
| HOMES - Estudiants en regim de cotutela internacional (%) | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 10 de març del 2026 |
| Creat | 10 de març del 2026 |
| Format | CSV |
| Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 27 d’abril del 2026 |