Recurso
Estudiantat i Docència: Matrícula. Demanda de docència en valencià per centre. Curs 2024-25. (valencià)
URL: https://utc.ua.es/va/documentos/ua-en-xifres/csv/02-2-6-1-valenciano-demanda-24-25.csv
Descripción del conjunto de datos:
Porcentaje de estudiantes de estudios oficiales de grado que eligen el castellano o el valenciano en el proceso de automatrícula como idioma de impartición de la docencia. Datos agrupados...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| CENTRE | text | |
| TOTAL - VALENCIA | numeric | |
| TOTAL - CASTELLA | numeric | |
| TOTAL - INDIFERENT | numeric | |
| TOTAL - NS/NC | numeric | |
| DONES - VALENCIA | numeric | |
| DONES - CASTELLA | numeric | |
| DONES - INDIFERENT | numeric | |
| DONES - NS/NC | numeric | |
| HOMES - VALENCIA | numeric | |
| HOMES - CASTELLA | numeric | |
| HOMES - INDIFERENT | numeric | |
| HOMES - NS/NC | numeric | |
| TOTAL - VALENCIÀ | numeric | |
| TOTAL - CASTELLÀ | numeric | |
| DONES - VALENCIÀ | numeric | |
| DONES - CASTELLÀ | numeric | |
| HOMES - VALENCIÀ | numeric | |
| HOMES - CASTELLÀ | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de marzo de 2026 |
| Creado | 10 de marzo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Grado de apertura |
Motivo: el recurso tiene el formato CSV, es por eso que recibe 3 puntos Comprobado: 27 de abril de 2026 |