Recurso
Estudiantado y Docencia: Matrícula. Demanda de docencia en valenciano por centro. Curso 2024-25. (castellano)
URL: https://utc.ua.es/es/documentos/ua-en-cifras/csv/02-2-6-1-valenciano-demanda-24-25.csv
Descripción del conjunto de datos:
Porcentaje de estudiantes de estudios oficiales de grado que eligen el castellano o el valenciano en el proceso de automatrícula como idioma de impartición de la docencia. Datos agrupados...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| CENTRO | text | |
| TOTAL - VALENCIANO | numeric | |
| TOTAL - CASTELLANO | numeric | |
| TOTAL - INDIFERENTE | numeric | |
| TOTAL - NS/NC | numeric | |
| MUJERES - VALENCIANO | numeric | |
| MUJERES - CASTELLANO | numeric | |
| MUJERES - INDIFERENTE | numeric | |
| MUJERES - NS/NC | numeric | |
| HOMBRES - VALENCIANO | numeric | |
| HOMBRES - CASTELLANO | numeric | |
| HOMBRES - INDIFERENTE | numeric | |
| HOMBRES - NS/NC | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de marzo de 2026 |
| Creado | 10 de marzo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Grado de apertura |
Motivo: el recurso tiene el formato CSV, es por eso que recibe 3 puntos Comprobado: 27 de abril de 2026 |