Alumnado matriculado en Conservatorios Profesionales de Danza 2024
| Campo | Descripción | 
|---|---|
| ANYO_ACADEMICO | Año académico | 
| COD_CONSER | Código de centro | 
| COD_GRADO | Código de grado | 
| COD_MUN | Código de municipio | 
| COD_PROV | Código de provincia | 
| CURSO | Curso | 
| DESC_GRADO | Descripción de grado | 
| ESPECIALIDAD | Especialidad | 
| HOMBRES | Hombres matriculados | 
| MUJERES | Mujeres matriculadas | 
| NOM_CONSER | Nombre del centro | 
| NOM_MUN | Municipio | 
| NOM_PROV | Provincia | 
| OTROS | Personas sin género definido matriculados | 
| TOTAL_MATRICULACIONES | Total matriculados | 
Datos y recursos
- 
  
  
    Alumnos matriculados conservatorios de danza 2024
    CSV
    
  
  
  
    Alumnos matriculados conservatorios de danza 2024 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Origen de datos | Conselleria de Educación, Universidades y Empleo | 
| Organización | Generalitat Valenciana | 
| Frecuencia de actualización | Último día de octubre, diciembre y mayo | 
| Geolocalización | No | 
| Visitas en los últimos 14 días | 4 | 
| Visitas totales | 63 | 
| Creado | 31 Octubre, 2024, 17:30 (CET) | 
| Fecha publicación | 31 Octubre, 2024, 17:30 (CET) | 
| Fecha última actualización | 31 Mayo, 2025, 17:30 (CEST) | 
| Fecha de fin de datos | 2024 | 
