Listado de contratos inscritos en el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat Valenciana relacionados con la DANA desde el 29 de octubre de 2024
| Campo | Descripción | 
|---|---|
| acuerdo_contrato_marco | Se indicará si es un Contrato basado en un Acuerdo Marco o no | 
| causa_de_resolucion | Causa de resolución del contrato | 
| cif_nif_enmascarado | Código de Identificación Fiscal o Número de Identificación Fiscal del adjudicatario | 
| clase_de_contrato | Clase de contrato: no menor, menor (sin incluir los menores de 5.000€) y menor de 5.000 € | 
| codigo_cpv | Código asignado al contrato según el sistema Common Procurement Vocabulary (Vocabulario Común de Contratación Pública) | 
| concepto | Concepto del lote | 
| conselleria_ent_adjud | Conselleria o Entidad adjudicadora del contrato | 
| contrato_reservado | Contrato reservado a Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción | 
| cpv | Common Procurement Vocabulary (Vocabulario Común de Contratación Pública) | 
| ejercicio | Ejercicio presupuestario | 
| exp_acuerdo_marco_o_sda | Se informa el expediente del contrato padre cuando se trata de un contrato basado en acuerdo marco o basado en un sistema dinámico de adquisición | 
| expediente | Número de expediente del contrato | 
| fecha_adjudicacion | Fecha en la que se ha adjudicado el contrato | 
| fecha_de_conclusion | Fecha en la que finaliza el contrato | 
| fecha_de_incidencia_ide | Fecha de la incidencia de variación de datos identificativos del adjudicatario | 
| fecha_de_incidencia_mpi | Fecha de la incidencia de modificación de plazos o importes | 
| fecha_emergencia | Fecha de la declaración de emergencia ( solo para contratos no menores y menores con tramitación de emergencia. Se excluyen los contratos menores a 5.000€) | 
| fecha_formalizacion | Fecha en la que se ha formalizado el contrato | 
| fecha_ini_ejecucion | Fecha de inicio de la ejecución | 
| fecha_prev_finalizacion | Fecha prevista para la finalización del contrato | 
| fecha_prev_sin_garantia | Fecha prevista para la finalización del contrato sin periodo de garantía | 
| fecha_publ_adj_form_boe | Fecha en la que se ha publicado la adjudicación o formalización del contrato en el Boletín Oficial del Estado | 
| fecha_publ_adj_form_docv | Fecha en la que se ha publicado la adjudicación o formalización del contrato en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana | 
| fecha_publ_adj_form_doue | Fecha en la que se ha publicado la adjudicación o formalización del contrato en el Diario Oficial de la Unión Europea | 
| fecha_publ_adj_form_perfil | Fecha de publicación adjudicación/formalización en el perfil del contratante | 
| fecha_publ_licit_boe | Fecha en la que se ha publicado la licitación del contrato en el Boletín Oficial del Estado | 
| fecha_publ_licit_docv | Fecha en la que se ha publicado la licitación del contrato en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana | 
| fecha_publ_licit_doue | Fecha en la que se ha publicado la licitación del contrato en el Diario Oficial de la Unión Europea | 
| fecha_publ_licit_perfil | Fecha en la que se ha publicado la licitación en el Perfil del Contratante | 
| finan_con_fondos_europeos | Se indica si el contrato está o no financiado con fondos europeos | 
| fondo_europeo | Tipo de fondo europeo aplicado | 
| forma_de_adjudicacion | Medio utilizado para la adjudicación del contrato | 
| formulas_rev_de_precios | Fórmulas de revisión de precios aplicadas al contrato | 
| imp_adjud_iva | Importe del Impuesto sobre el Valor Añadido del importe adjudicado | 
| imp_adjud_sin_iva | Importe adjudicado del contrato sin el Impuesto sobre el Valor Añadido | 
| imp_definitivo_contrato | Importe definitivo del contrato | 
| imp_total_adjud | Importe total adjudicado del contrato | 
| imp_total_final_contrato | Importe total final del contrato | 
| imp_unitarios_sin_iva | Importes unitarios del contrato sin el Impuesto sobre el Valor Añadido | 
| importe_definitivo_lote | Importe definitivo del lote del contrato | 
| importe_licit_iva | Importe del Impuesto sobre el Valor Añadido de la licitación del contrato | 
| importe_licit_sin_iva | Importe de la licitación del contrato sin el Impuesto sobre el Valor Añadido | 
| importe_lote_iva | Importe del Impuesto sobre el Valor Añadido del lote del contrato | 
| importe_lote_sin_iva | Importe del lote del contrato sin el Impuesto sobre el Valor Añadido | 
| importe_total_licit | Importe total de la licitación del contrato | 
| importe_total_lote | Importe total del lote del contrato | 
| inc_clau_respons | Inclusión de cláusulas de responsabilidad social: si o no | 
| lugar_ejecucion | Lugar de ejecución del contrato | 
| motivo_necesidad | Contratos relacionados con la necesidad de una actuación inmediata. Actualmente el valor será vacío o DANA 2024 | 
| motivo_necesidad_id | Contratos relacionados con la necesidad de una actuación inmediata. Identificador interno. Actualmente el valor será vacío o 1. | 
| nacionalidad_adjudicatario | Nacionalidad del adjudicatario del contrato | 
| nombre_o_razon_social | Nombre o razón social del adjudicatario | 
| num_anualidades_prev | Número de anualidades previstas del contrato | 
| num_empresas_invitadas | Número de empresas invitadas para la licitación del contrato | 
| num_licitadores | Número de licitadores del contrato | 
| numero_de_lotes | Número de lotes en los que se divide el contrato | 
| numero_de_registro | Número de registro adjudicado al contrato | 
| numero_de_unidades | Número de unidades | 
| objeto | Objeto del contrato | 
| plazo_de_ejecucion | Plazo de ejecución del contrato | 
| plazo_max_contrato | Plazo máximo del contrato incluidas las prórrogas | 
| procedimiento | Procedimiento de adjudicación del contrato | 
| pyme | Se indica si el adjudicatario es o no una PYME (Pequeña y Mediana Empresa) | 
| revision_de_precios | Aplicación de revisión de precios al contrato | 
| sistema_de_precios | Sistema de precios empleado en el contrato | 
| tiene_incidencias_ide | Incidencia de variación de datos identificativos del adjudicatario | 
| tiene_incidencias_mpi | Incidencia de modificación de plazos o importes | 
| tipo | Tipo de contrato | 
| tipo_de_conclusion | Tipo de conclusión del contrato | 
| tipo_tramitacion | Tipo de tramitación del contrato: ordinario, urgente o emergencia | 
| unidad | Unidad Administrativa adjudicadora del contrato | 
| unidades_plazo_ejecucion | Indica si se trata de días, meses o años | 
| unidades_plazo_max | Indica si se trata de días, meses o años | 
| url_licitacion | URL publicación licitación en PLACSP | 
| ute | Unión Temporal de Empresas | 
| valor_estimado_sin_iva | Valor estimado del contrato sin el Impuesto sobre el Valor Añadido | 
Datos y recursos
- 
  
  
    Contratos inscritos en el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat ...
    XML
    
  
  
  
    Contratos inscritos en el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat Valenciana DANA 
- 
  
  
    Contratos inscritos en el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat ...
    JSON
    
  
  
  
    Contratos inscritos en el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat Valenciana DANA 
- 
  
  
    Contratos inscritos en el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat ...
    CSV
    
  
  
  
    Contratos inscritos en el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat Valenciana DANA 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Origen de datos | Consellería de Hacienda y Economía | 
| Organización | Generalitat Valenciana | 
| Fuente | https://hisenda.gva.es/es/web/subsecretaria/contratacion-regcontratos | 
| Frecuencia de actualización | Diaria | 
| Geolocalización | No | 
| Visitas en los últimos 14 días | 19 | 
| Visitas totales | 289 | 
| Creado | 4 Marzo, 2025, 13:31 (CET) | 
| Fecha publicación | |
| Fecha última actualización | 31 Octubre, 2025, 08:40 (CET) | 
| Fecha de inicio de datos | 29 de octubre de 2024 | 
