Recurs
Demandants actius desocupats per gènere y edat ...
Demandants actius desocupats per gènere y edat 2024-04
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Descripció |
---|---|---|
ANYO | numeric | Any / Año |
MES | numeric | Mes / Mes |
COD_PROV | numeric | Codi Província / Código Provincia |
DESC_PROV | text | Província / Provincia |
COD_MUN | numeric | Codi Municipi / Código Municipio |
DESC_MUN | text | Municipi / Municipio |
COD_EDAD | numeric | Codi Edat / Codigo Edad |
DESC_EDAD | text | Edat / Edad |
TOTAL_DEMANDANTES | numeric | Nombre total de demandants / Número total de demandantes |
MUJERES_DEMANDANTES | numeric | Nombre de dones demandants / Número de mujeres demandantes |
HOMBRES_DEMANDANTES | numeric | Nombre d'homes demandants / Número de hombres demandantes |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Creat | 2 Maig 2024 |
Última actualització | 9 Maig 2024 |
Descargas recientes | 1 |
Descargas totales | 1 |
Format | text/csv |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 31 Octubre 2024 |