Recurs
Demandants actius desocupats per gènere 2021-02
Demandants actius desocupats per gènere 2021-02
Les previsualitzacions poden no reflectir la totalitat dels registres disponibles. Per a consultar el contingut íntegre, es recomana la descàrrega del fitxer.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| ANYO | text | Any / Año |
| MES | text | Mes / Mes |
| COD_PROV | text | Codi Província / Código Provincia |
| DESC_PROV | text | Província / Provincia |
| COD_MUN | text | Codi Municipi / Código Municipio |
| DESC_MUN | text | Municipi / Municipio |
| TOTAL_DEMANDANTES | text | Nombre total de demandants / Número total de demandantes |
| MUJERES_DEMANDANTES | text | Nombre de dones demandants / Número de mujeres demandantes |
| HOMBRES_DEMANDANTES | text | Nombre d'homes demandants / Número de hombres demandantes |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Creat | |
| Última actualització | |
| Format | CSV |
| Grau d'obertura |
3 estreles. Motiu: el recurs està en format CSV |