Recurs
Moviments comptables de la Generalitat Valenciana últims 2000
Moviments comptables de tots els comptes bancaris en entitats financeres de la Generalitat Valenciana últims 2000 registres
Les previsualitzacions poden no reflectir la totalitat dels registres disponibles. Per a consultar el contingut íntegre, es recomana la descàrrega del fitxer.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| ejercicio | numeric | Exercici / Ejercicio |
| mes | numeric | Mes / Mes |
| cd_org_ent | text | Codi Organisme o Entitat. Es correspon amb els tres primers dígits de la classificació orgànica. La classificació orgànica del gasto identifica qui gasta. Ej: G01 - Generalitat, 020 - IVAJ / Código Organismo o Entidad. Se corresponde con los tres primeros dígitos de la clasificación orgánica. La clasificación orgánica del gasto identifica quién gasta. Ej: G01 - Generalitat, 020 - IVAJ |
| cd_org_ent_c | text | Descripció de l'Organisme o de l'Entitat de Sector Públic a la qual es referixen les dades (castellà). / Descripción del Organismo o de la Entidad de Sector Público a la que se refieren los datos (castellano) |
| cd_org_ent_v | text | Descripció de l'Organisme o de l'Entitat de Sector Públic a la qual es referixen les dades (valencià) / Descripción del Organismo o de la Entidad de Sector Público a la que se refieren los datos (valenciano) |
| cd_org_sec | text | Codi Secció. Es correspon amb els cinc primers dígits de la classificació orgànica. Ex: G0105 - Presidència / Código Sección. Se corresponde con los cinco primeros dígitos de la clasificación orgánica. Ej: G0105 - Presidencia. |
| cd_org_sec_c | text | Descripció de Conselleria si és GENERALITAT. En cas contrari, coincidix amb l'organisme. Es correspon amb el segon nivell de la classificació orgànica (castellà) / Descripción de Conselleria si es GENERALITAT. En caso contrario, coincide con el organismo. Se corresponde con el segundo nivel de la clasificación orgánica (castellano) |
| cd_org_sec_v | text | Descripció de Conselleria si és GENERALITAT. En cas contrari, coincidix amb l'organisme. Es correspon amb el segon nivell de la classificació orgànica (valencià) / Descripción de Conselleria si es GENERALITAT. En caso contrario, coincide con el organismo. Se corresponde con el segundo nivel de la clasificación orgánica (valenciano) |
| cd_org_cge | text | Codi Centre Gestor. Es correspon amb els nou primers dígits de la classificació orgànica. Ej: G01050202 - DG Transparència… , 020000000 - IVAJ / Código Centro Gestor. Se corresponde con los nueve primeros dígitos de la clasificación orgánica. Ej: G01050202 - DG Transparencia… , 020000000 - IVAJ |
| cd_org_cge_c | text | Descripció de Centre Gestor (castellà) / Descripción de Centro Gestor (castellano) |
| cd_org_cge_v | text | Descripció de Centre Gestor (valencià) / Descripción de Centro Gestor (valenciano) |
| tipo_movimiento | text | Moviments extrapressupostaris (pagaments i cobraments), pagaments pressupostaris i ingressos pressupostaris / Movimientos extrapresupuestarios (pagos y cobros), pagos presupuestarios e ingresos presupuestarios |
| cd_sco | numeric | Codi Subconcepte. Es correspon amb els cinc dígits de la classificació econòmica del gasto. Major nivell de detall / Código Subconcepto. Se corresponde con los cinco dígitos de la clasificación económica del gasto. Mayor nivel de detalle. |
| ds_eco_sub_c | text | Descripció del Subconcepte (castellà) / Descripción del Subconcepto (castellano) |
| ds_eco_sub_v | text | Descripció del Subconcepte (valencià). / Descripción del Subconcepto (valenciano) |
| fecha_registro_factura | timestamp | Data en la qual es registra la factura / Fecha en la que se registra la factura |
| fecha_fno | timestamp | Data de naixement de l'obligació / Fecha de nacimiento de la obligación |
| nombre_tercero | text | Nom del tercer / Nombre del tercero |
| endosatario | text | Endossatari / Endosatario |
| fecha_movimiento | timestamp | Data del moviment comptable / Fecha del movimiento contable |
| im_pag | numeric | Pagaments materials en compliment de les obligacions prèviament assumides / Pagos materiales en cumplimiento de las obligaciones previamente asumidas |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Creat | |
| Última actualització | |
| Format | CSV |
| Grau d'obertura |
3 estreles. Motiu: el recurs està en format CSV |