Recurs
Incidència d'interrupcions voluntàries de ...
Taxa d'IVE per 1000 dones entre 15 i 44 anys. Numerador: Nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs en dones entre 15 i 44 anys. Denominador: Nombre de dones entre 15 i 44 anys. Taxa per 1000 dones.
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Descripció |
---|---|---|
periodo | numeric | Període del resultat: anual / Periodo del resultado: anual |
comunitat_valenciana | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en la Comunitat Valenciana / Interrupciones voluntarias del embarazo en la Comunitat Valenciana |
prov_alicante | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en la província d'Alacant / Interrupciones voluntarias del embarazo en la provincia de Alicante |
prov_castellon | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en la província de Castelló / Interrupciones voluntarias del embarazo en la provincia de Castellón |
prov_valencia | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en la província de València / Interrupciones voluntarias del embarazo en la provincia de Valencia |
dpto_salud_vinaros | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en el departament de salut de Vinaròs / Interrupciones voluntarias del embarazo en el departamento de salud de Vinaròs |
dpto_salud_castello | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en el departament de salut de Castelló / Interrupciones voluntarias del embarazo en el departamento de salud de Castelló |
dpto_salud_laplana | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en el departament de salut de la Plana / Interrupciones voluntarias del embarazo en el departamento de salud de la Plana |
dpto_salud_sagunt | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en el departament de salut de Sagunt / Interrupciones voluntarias del embarazo en el departamento de salud de Sagunt |
dpto_salud_clinic_malvarrosa | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en el departament de salut clínic Malvarrosa / Interrupciones voluntarias del embarazo en el departamento de salud clínic Malvarrosa |
dpto_salud_vilanova_lliria | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en el departament de salut de Vilanova Llíria / Interrupciones voluntarias del embarazo en el departamento de salud de Vilanova Llíria |
dpto_salud_valencia_lafe | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en el departament de salut de València-La Fe / Interrupciones voluntarias del embarazo en el departamento de salud de València- La Fe |
dpto_salud_requena | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en el departament de salut Requena / Interrupciones voluntarias del embarazo en el departamento de salud de Requena |
dpto_salud_valencia_hospital_general | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en el departament de salut de València-Hospital General / Interrupciones voluntarias del embarazo en el departamento de salud de València-Hospital General |
dpto_salud_doctor_peset | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en el departament de salut de València Doctor Peset / Interrupciones voluntarias del embarazo en el departamento de salut de València Doctor Peset |
dpto_salud_ribera | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en el departament de salut de la Ribera / Interrupciones voluntarias del embarazo en el departamento de salud de la Ribera |
dpto_salud_gandia | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en el departament de salut de Gandia / Interrupciones voluntarias del embarazo en el departamento de salud de Gandia |
dpto_salud_denia | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en el departament de salut de Dénia / Interrupciones voluntarias del embarazo en el departamento de salud Dénia |
dpto_salud_xativa_ontinyent | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en el departament de salut Xàtiva-Ontinyent / Interrupciones voluntarias del embarazo en el departamento de salud de Xàtiva-Ontinyent |
dpto_salud_alcoi | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en el departament de salut d'Alcoi / Interrupciones voluntarias del embarazo en el departamento de salud de Alcoi |
dpto_salud_marina_baixa | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en el departament de salut de la Marina Baixa / Interrupciones voluntarias del embarazo en el departamento de salud de la Marina Baixa |
dpto_salud_sant_joan_alacant | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en el departament de salut Sant Joan d'Alacant / Interrupciones voluntarias del embarazo en el departamento de salud Sant Joan d'Alacant |
dpto_salud_elda | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en el departament de salut d'Elda / Interrupciones voluntarias del embarazo en el departamento de salud de Elda |
dpto_salud_alacant_hospital_general | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en el departament de salut d'Alacant Hospital General / Interrupciones voluntarias del embarazo en el departamento de salud de Alacant Hospital General |
dpto_salud_elx_hospital_general | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en el departament de salut d'Elx Hospital General / Interrupciones voluntarias del embarazo en el departamento de salud de Elx Hospital General |
dpto_salud_orihuela | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en el departament de salut d'Orihuela / Interrupciones voluntarias del embarazo en el departamento de salud de Orihuela |
dpto_salud_torrevieja | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en el departament de salut de Torrevieja / Interrupciones voluntarias del embarazo en el departamento de salud de Torrevieja |
dpto_salud_manises | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en el departament de salut Manises / Interrupciones voluntarias del embarazo en el departamento de salud de Manises |
dpto_salud_elx_crevillent | numeric | Interrupcions voluntàries de l'embaràs en el departament de salut d'Elx-Crevillent / Interrupciones voluntarias del embarazo en el departamento de salud de Elx-Crevillent |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Creat | 5 Desembre 2024 |
Última actualització | 5 Desembre 2024 |
Descargas recientes | 1 |
Descargas totales | 4 |
Format | text/csv |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 19 Juny 2025 |