Recurs
Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per ...
Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per hores 2004-08
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Descripció |
---|---|---|
COD_ESTACION | numeric | Codi de l'estació / Código de la estación |
NOM_ESTACION | text | Nom de l'estació / Nombre de la estación |
FECHA | timestamp | Data dels mesuraments / Fecha de las mediciones |
HORA | numeric | Hora en la qual es realitzen les mesuraments / Hora en la que se realizan las mediciones |
SO2 | text | Mesurament corresponent al diòxid de sofre / Medición correspondiente al dióxido de azufre |
CO | text | Mesurament corresponent al monòxid de carboni / Medición correspondiente al monóxido de carbono |
NO | text | Mesurament corresponent al monòxid de nitrogen / Medición correspondiente al monóxido de nitrógeno |
NO2 | text | Mesurament corresponent al diòxid de nitrogen / Medición correspondiente al dióxido de nitrógeno |
NOx | text | Mesurament corresponent als òxids de nitrogen totals / Medición correspondiente a los óxidos de nitrógeno totales |
O3 | text | Mesurament corresponent a l'ozó / Medición correspondiente al ozono |
PM10 | text | Mesurament corresponent a les partícules en suspensió (< 10 µm) / Medición correspondiente a las partículas en suspensión (< 10 µm) |
PM2.5 | text | Mesurament corresponent a les partícules en suspensió (< 2,5 µm) / Medición correspondiente a las partículas en suspensión (< 2,5 µm) |
PM1 | text | Mesurament corresponent a les partícules en suspensió (< 1µm) / Medición correspondiente a las partículas en suspensión (< 1µm) |
NH3 | text | Mesurament corresponent a l'amoníac / Medición correspondiente al amoníaco |
C6H6 | text | Mesurament corresponent al benzé / Medición correspondiente al benceno |
C7H8 | text | Mesurament corresponent al tolueno / Medición correspondiente al tolueno |
C8H10 | text | Mesurament corresponent al xilé / Medición correspondiente al xileno |
Direc. | text | Mesurament corresponent a la direcció del vent / Medición correspondiente a la dirección del viento |
H.Rel. | text | Mesurament corresponent a la humitat relativa / Medición correspondiente a la humedad relativa |
Precip. | text | Mesurament corresponent a la precipitació / Medición correspondiente a la precipitación |
Pres. | text | Mesurament corresponent a la pressió baromètrica / Medición correspondiente a la presión barométrica |
R.Sol. | text | Mesurament corresponent a la radiació solar / Medición correspondiente a la radiación solar |
Ruido | text | Mesurament corresponent al nivell sonor equivalent / Medición correspondiente al nivel sonoro equivalente |
Temp. | text | Mesurament corresponent a la temperatura mitjana / Medición correspondiente a la temperatura media |
UV-B | text | Mesurament de radiació ultraviolada b entre 315 - 280 nm de longitud d'ona que és la que pot generar problemes per l'exposició al sol / Medición de radiación ultravioleta b entre 315 - 280 nm de longitud de onda que es la que puede generar problemas por la exposición al sol |
Veloc. | text | Mesurament corresponent a la velocitat del vent / Medición correspondiente a la velocidad del viento |
Veloc.max. | text | Mesurament corresponent a la velocitat màxima del vent / Medición correspondiente a la velocidad máxima del viento |
As | text | Mesurament corresponent a l'arsènic / Medición correspondiente al arsénico |
BaA | text | Mesurament corresponent al benzo(a)antracé / Medición correspondiente al benzo(a)antraceno |
BaP | text | Mesurament corresponent al benzo(a)piré / Medición correspondiente al benzo(a)pireno |
BbFA | text | Mesurament corresponent al benzo(b)fluoranteno / Medición correspondiente al benzo(b)fluoranteno |
BjFA | text | Mesurament corresponent al benzo(j)fluoranteno / Medición correspondiente al benzo(j)fluoranteno |
BkFA | text | Mesurament corresponent al benzo(k)fluoranteno / Medición correspondiente al benzo(k)fluoranteno |
Cd | text | Mesurament corresponent al cadmi / Medición correspondiente al cadmio |
CH4 | text | Mesurament corresponent al metà / Medición correspondiente al metano |
DahA | text | Mesurament corresponent al dibenzo(a,h)antracé / Medición correspondiente al dibenzo(a,h)antraceno |
FA | text | Mesurament corresponent al fluoranteno / Medición correspondiente al fluoranteno |
HCT | text | Mesurament corresponent als hidrocarburs gasosos totals / Medición correspondiente a los hidrocarburos gaseosos totales |
HMN | text | Mesurament corresponent a hidrocarburs no metànics / Medición correspondiente a hidrocarburos no metánicos |
HNM | text | Mesurament corresponent als hidrocarburs gasosos no metànics / Medición correspondiente a los hidrocarburos gaseosos no metánicos |
H2S | text | Mesurament corresponent al sulfur d'hidrogen / Medición correspondiente al sulfuro de hidrógeno |
IcdP | text | Mesurament corresponent al indeno(1,2,3-c,d)piré / Medición correspondiente al indeno(1,2,3-c,d)pireno |
Ni | text | Mesurament corresponent al níquel / Medición correspondiente al níquel |
Pb | text | Mesurament corresponent al plom / Medición correspondiente al plomo |
PST | text | Mesurament corresponent a les partícules en suspensió totals / Medición correspondiente a las partículas en suspensión totales |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Creat | 15 Desembre 2020 |
Última actualització | 15 Desembre 2020 |
Descargas recientes | 1 |
Descargas totales | 3 |
Format | CSV |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 26 Desembre 2024 |