Recurs
Centres Educatius 2020
Centres Educatius 2020
Les previsualitzacions poden no reflectir la totalitat dels registres disponibles. Per a consultar el contingut íntegre, es recomana la descàrrega del fitxer.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| CODIGO | text | Codi del Centre / Código del Centro |
| DENOMINACION_GENERICA_ES | text | Tipus de centre en Castellà / Tipo de centro en Castellano |
| DENOMINACION_GENERICA_VAL | text | Tipus de centre en valencià / Tipo de centro en valenciano |
| DENOMINACION_ESPECIFICA | text | Denominació específica del centre / Denominación específica del centro |
| DENOMINACION | text | Denominació del centre / Denominación del centro |
| REGIMEN | text | Règim / Régimen |
| TIPO_VIA | text | Tipus de via / Tipo de via |
| DIRECCION | text | Adreça / Dirección |
| NUMERO | text | Número / Número |
| CODIGO_POSTAL | text | Codi postal / Código postal |
| LOCALIDAD | text | Localitat / Localidad |
| PROVINCIA | text | Província / Provincia |
| TELEFONO | text | Telèfon / Teléfono |
| FAX | text | Fax / Fax |
| COD_EDIFICACION | text | Codi d'edificació / Código de edificación |
| LONGITUD | text | Longitud / Longitud |
| LATITUD | text | Latitud / Latitud |
| TITULARIDAD | text | Titularitat / Titularidad |
| CIF | text | CIF / CIF |
| COMARCA | text | Comarca / Comarca |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Creat | |
| Última actualització | |
| Format | CSV |
| Grau d'obertura |
3 estreles. Motiu: el recurs està en format CSV |