Recurs
Resum d'escolarització 2020
Resum d'escolarització 2020
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Descripció |
---|---|---|
CURSO_ACAD | numeric | Any acadèmic / Año académico |
COD_CENTRO | numeric | Codi del centre / Código del centro |
NOM_CENTRO | text | Nom del centre / Nombre del centro |
REG_JUR | text | Règim Jurídic / Régimen Jurídico |
COD_TIPO | text | Codi de tipus de centre / Código de tipo de centro |
DESC_TIPO_ES | text | Descripció de la mena de centre en castellà / Descripción del tipo de centro en castellano |
DESC_TIPO_VA | text | Descripció de la mena de centre en valencià / Descripción del tipo de centro en valenciano |
LOCALIDAD | text | Localitat / Localidad |
COD_MUN | numeric | Codi de Municipi / Código de Municipio |
NOM_MUN_OF | text | Municipi / Municipio |
COD_PROV | numeric | Codi de Província / Código de Provincia |
NOM_PROV_ES | text | Província en castellà / Provincia en castellano |
NOM_PROV_VA | text | Província en valencià / Provincia en valenciano |
COD_ENSE | numeric | Codi d'Ensenyament / Código de Enseñanza |
DESC_ENSE_ES | text | Descripció de l'Ensenyament en castellà / Descripción de la Enseñanza en castellano |
DESC_ENSE_VA | text | Descripció de l'Ensenyament en valencià / Descripción de la Enseñanza en valenciano |
COD_CURSO | text | Curs / Curso |
IDIOMA | text | Idioma / Idioma |
UNIDADES | numeric | Nombre d'aules / Número de aulas |
MATRICULADOS | numeric | Nombre d'alumnes / Número de alumnos |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Creat | 26 Gener 2021 |
Última actualització | 1 Juny 2021 |
Descargas recientes | 3 |
Descargas totales | 61 |
Format | text/csv |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 9 Maig 2025 |