Recurs
Alumnes matriculats FPA 2024
Alumnes matriculats FPA 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| CURSO_ACAD | text | Any acadèmic / Año académico |
| COD_PROV | numeric | Codi de província / Código de provincia |
| NOM_PROV | text | Província / Provincia |
| COD_MUN | numeric | Codi de municipi / Código de municipio |
| NOM_MUN | text | Municipi / Municipio |
| COD_FPA | numeric | Codi de centre / Código de centro |
| NOM_FPA | text | Nom del centre / Nombre del centro |
| COD_PROGRAMA | text | Codi de programa / Código de programa |
| DESC_PROGRAMA | text | Descripció de programa / Descripción de programa |
| COD_NIVEL | text | Codi de nivell / Código de nivel |
| DESC_NIVEL | text | Descripció de nivell / Descripción de nivel |
| COD_TURNO | numeric | Codi de torn / Código de turno |
| DESC_TURNO | text | Torn / Turno |
| NUM_GRUPOS | numeric | Nombre de grups / Número de grupos |
| MUJERES | numeric | Dones matriculades / Mujeres matriculadas |
| HOMBRES | numeric | Homes matriculats / Hombres matriculados |
| OTROS | numeric | Persones sense gènere definit matriculats / Personas sin género definido matriculados |
| TOTAL_MATRICULACIONES | numeric | Total de matriculacions / Total matriculados |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Creat | desconegut |
| Última actualització | 31 Maig 2025 |
| Descargas recientes | 1 |
| Descargas totales | 9 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 21 Novembre 2025 |