Recurs
Alumnes matriculats FP
Del resum del conjunt de dades
Detall de l'alumnat matriculat en centres de formació professional de la Generalitat desglossat per grups.
Font: Alumnat matriculat en centres de Formació de Professional 2018
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| ANYO_ACADEMICO | numeric | Any acadèmic |
| COD_PROV | numeric | Codi de província |
| NOM_PROV | text | Província |
| COD_MUN | numeric | Codi de municipi |
| NOM_MUN | text | Municipi |
| COD_CENTRO | numeric | Codi de centre |
| NOM_CENTRO | text | Nom del centre |
| COD_FAMILIA | numeric | Codi de família formativa |
| NOM_FAMILIA | text | Descripció de família formativa |
| COD_GRADO | text | Codi de grau |
| NOM_GRADO | text | Descripció de grau |
| COD_CICLO | text | Codi de cicle |
| NOM_CICLO | text | Nom del cicle |
| COD_CURSO | text | Codi de curs |
| CURSO | text | Nom del curs |
| COD_TURNO | numeric | Codi de torn |
| NOM_TURNO | text | Torn |
| NUM_GRUPOS | numeric | Nombre de grups |
| NUM_ALUMNOS | numeric | Nombre d'alumnes |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Creat | 2 Març 2020 |
| Última actualització | 2 Març 2020 |
| Descargas recientes | 1 |
| Descargas totales | 17 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 24 Octubre 2025 |