Recurs
Informació de sol·licituds per municipi
Informació ajudes DANA agregada por municipio
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| cd_prov_expediente | text | Codi de la província de l'expedient (INE). / Código de la provincia del expediente (INE). |
| ds_prov_expediente | text | Província de l'expedient. / Provincia del expediente. |
| ds_mun_expediente | text | Municipi de l'expedient. / Municipio del expediente. |
| num_solicitudes | text | Nombre de sol·licituds / Número de solicitudes |
| importe_solicitado | text | Import sol·licitat. Informació obtinguda d'ESTER. / Importe total solicitado. Información obtenida de ESTER. |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 31 de maig del 2026 |
| Creat | 30 de juny del 2025 |
| Format | CSV |
| Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 31 de maig del 2026 |