Recurs
Nombre de morts i taxa per cada 100.000 ...
Nombre de morts i taxa per cada 100.000 habitants per departaments de salut 2020-05-21
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| Departamento de Salud | text | Denominacio del Departament de Salut segons Decret 205/2018, de 16 de novembre, del Consell, pel qual aprova el mapa sanitari de la Comunitat Valenciana |
| Casos acumulados desde 31-01-2020 | numeric | Nombre de defuncions de covid-19 acumulades des de el dia 31 de Gener de 2020 |
| Tasa x 100000 habitantes | numeric | Taxa de mortalitat per 100.000 habitants: nombre de defuncions del Departament dividit pel nombre d'habitants del Departament i multiplicat per 100.000 |
| Habitantes del Departamento de Salud en 2019 | numeric | Nombre d'habitants del Departament en Desembre de 2019 segons el Sistema d'Informació Poblacional (SIP) |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Creat | 23 Maig 2020 |
| Última actualització | 23 Maig 2020 |
| Descargas recientes | 9 |
| Descargas totales | 9 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 5 Novembre 2025 |