Recurs
COVID-19 Casos confirmats per PCR+, casos PCR+ ...
COVID-19 Casos confirmats per PCR+, casos PCR+ en els últims 14 dies i persones mortes per departament de salut de la Comunitat Valenciana 2021-05-31
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Descripció |
---|---|---|
Departament de Salut | text | |
Identifcador departament | numeric | |
Població del Departament de Salut l'any anterior | numeric | |
Casos PCR+ | numeric | |
Incidència acumulada PCR+ | text | |
Casos PCR+ 14 dies | numeric | |
Incidència acumulada PCR+14 | text | |
Defuncions | numeric | |
Taxa de defunció | text |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Creat | 1 Juny 2021 |
Última actualització | 1 Juny 2021 |
Descargas recientes | 1 |
Descargas totales | 8 |
Format | text/csv |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 9 Maig 2025 |