Recurs
COVID-19 Casos confirmats per PCR+, casos PCR+ ...
COVID-19 Casos confirmats per PCR+, casos PCR+ en els últims 14 dies i persones mortes per departament de salut de la Comunitat Valenciana 2020-09-28
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Descripció |
---|---|---|
Departament de Salut | text | Denominació del Departament de Salut segons Decret 205/2018, de 16 de novembre, del Consell, pel qual aprova el mapa sanitari de la Comunitat Valenciana / Denominación del Departamento de Salud según Decreto 205/2018, de 16 de novembre, del Consell, por el cual se aprueba el mapa sanitario de la Comunitat Valenciana |
Identifcador departament | numeric | Codi del Departament de Salut / Código del Departamento de Salud |
Població del Departament de Salut 2019 | numeric | Nombre d'habitants del Departament en desembre de 2019 segons el Sistema d'Informació Poblacional (SIP) / Número de habitantes del Departamento en diciembre de 2019 según el Sistema de Información Poblacional (SIP) |
Casos PCR+ | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PCR acumulats des del dia 31 de gener de 2020 (casos PCR positius) / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PCR acumulados desde el dia 31 de enero de 2020 (casos PCR positivos) |
Incidència acumulada PCR+ | numeric | Incidència acumulada de casos PCR positius per 100.000 habitants: nombre de casos PCR positius del Departament dividit pel nombre d'habitants del Departament i multiplicat per 100000 / Incidencia acumulada de casos PCR positivos por 100.000 habitantes: número de casos PCR positivos del Departamento dividido por el número de habitantes del Departamento y multiplicado por 100000 |
Casos PCR+ 14 dies | numeric | Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PCR en els últims 14 diess (casos PCR positius) / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PCR en los últimos 14 dias (casos PCR positivos) |
Incidència acumulada PCR+14 | numeric | Incidència acumulada de casos PCR positius en els darrers 14 dies per 100.000 habitants: nombre de casos PCR positius del Departament dels darrers 14 dies dividit pel nombre d'habitants del Departament i multiplicat per 100.000 / Incidencia acumulada de casos PCR positivos en los últimos 14 dias por 100.000 habitantes: número de casos PCR positivos del Departamento de los últimos 14 dias dividido por el número de habitantes del Departamento y multiplicado por 100.000 |
Defuncions | numeric | Nombre de defuncions de covid-19 acumulades des del dia 31 de gener de 2020 / Número de defunciones de covid-19 acumuladas desde el día 31 de enero de 2020 |
Taxa de defunció | numeric | Taxa de mortalitat per 100.000 habitants: nombre de defuncions del Departament dividit pel nombre d'habitants del Departament i multiplicat per 100.000 / Tasa de mortalidad por 100.000 habitantes: número de defunciones del Departamento dividido por el número de habitantes del Departamento y multiplicado por 100.000 |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Creat | 29 Setembre 2020 |
Última actualització | 29 Setembre 2020 |
Descargas recientes | 2 |
Descargas totales | 28 |
Format | CSV |
Llicència | Creative Commons Attribution |
Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 30 Desembre 2024 |