Recurs
COVID-19 Casos confirmats per PCR+, casos PCR+ ...
COVID-19 Casos confirmats per PCR+, casos PCR+ en els últims 14 dies i persones mortes per municipi de la Comunitat Valenciana 2020-06-14
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| CodMunicipio | numeric | |
| Municipi / Municipio | text | |
| Casos PCR+ / Casos PCR+ | numeric | |
| Incidència acumulada PCR+ / Incidencia acumulada PCR+ | numeric | |
| Casos PCR+ 14 dies / Casos PCR+ 14 días | numeric | |
| Incidència acumulada PCR+14 / Incidencia acumulada PCR+14 | numeric | |
| Defuncions / Defunciones | numeric | |
| Taxa de defunció / Tasa de defunción | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Creat | 15 Juny 2020 |
| Última actualització | 15 Juny 2020 |
| Descargas recientes | 1 |
| Descargas totales | 108 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Grau d'obertura |
Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts Comprovat: 24 Octubre 2025 |